Tekniske anlæg
Gældende pr. 31.12.2010
| Anlæg |
MN |
NV |
SJN |
SN |
N1 |
| 150 kV landkabel (system-km) | 83,9 | 63 | 11,3 | 4,8 | 163,0 |
| 150 kV søkabel (system-km) | 0,5 | 4,0 | - | 6,9 | 11,4 |
| 150 kV luftledning (system km) | 459 | 565 | 225 | 314 | 1.563 |
| 60 kV landkabel (Ærø) (system-km) | - | - | - | 1,6 | 1,6 |
| 60 kV søkabel (Ærø) (system-km) | - | - | - | 23,7 | 23,7 |
| 400(220)/150 kV stationer fælles med Energinet.dk (antal) | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 150 kV, 150/60 kV 150/10 kV stationer (antal) | 12 | 16 | 9 | 5 | 42 |
| 150 kV GIS anlæg (antal) | 1 | 3 | - | - | 4 |
| Stationsanlæg i alt (antal) | 14 | 19 | 12 | 7 | 52 |
| 150/60 kV transformere (antal) | 19 | 26 | 14 | 9 | 68 |
| 150/60 kV transformere (effekt MVA) | 2.420 | 2.456 | 1.935 | 1.000 | 7.811 |
| 150/10 kV transformere (antal) | - | - | - | 1 | 1 |
| 150/10 kV transformere (effekt MVA) | - | - | - | 10 | 10 |
| 150 kV reaktorer kobbelbare (antal) | - | 1 | - | - | 1 |
| 150 kV reaktorer kobbelbare (effekt Mvar) | - | 40 | - | - | 40 |
| 150 kV reaktor fast tilsluttet (antal) | 1 | 2 | - | - | 3 |
| 150 kV reaktor fast tilsluttet (effekt Mvar) | 60 | 80 | - | - | 140 |





